
| Plattform | Hauptzielgruppe | Content-Typ | Schlüsselwörter |
|---|---|---|---|
| TikTok | 16-24 Jahre | Unterhaltung & Trends | Kreativität & Dynamik |
| 16-44 Jahre+ | Lifestyle & Shopping | Inspiration & Monetarisierung |

| Plattform | Content-Format | Beispiel-Kampagne | Ziel |
|---|---|---|---|
| TikTok | Virales Video | #MakeItHotChallenge | Hohe Reichweite |
| TikTok | Branded Hashtag Challenge | #DanceToDonate | Gemeinschaftsbindung und Engagement |
| Stories mit Swipe-Up | Influencer-Shopping | Direkte Verkäufe | |
| Reels | Nachhaltige Fashion-Kampagne | Markenbindung |


